FPC/FFC用连接器
间距在0.2mm到1.25mm之间、具有“节省空间、使用简便”特点的单触式Lock (Flip Lock)、滑动ZIF、价格便宜的Non-ZIF等种类丰富的产品群。
FPC/FFC排线连接图
ZIF:Zero Insertion Force |
间距 0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.25mm
高速传送对应 (视听设备)
极间距
(mm) |
系列
|
板上高度
(mm) |
FPC/FFC连接方式
|
接点位置
|
电路板实装方法
|
额定电流
(AC/DC) (1端子相当) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 6806 | 1.75 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.5A |
0.2mm 间距 FPC用连接器
0.3mm 间距 FPC用连接器
板上高度
(mm) |
系列
|
FPC/FFC连接方式
|
接点位置
|
电路板实装方法
|
额定电流
(AC/DC) (1端子相当) |
---|---|---|---|---|---|
0.85 | 6293 | Non-ZIF / 水平嵌合 | 两接点 | SMT | 0.2A |
0.95 | 6844 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.2A |
1.0 | 6296 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.2A |
1.25 | 6281 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.2A |
3.6 | 6841 | ZIF / 垂直嵌合 | 片接点 | SMT | 0.2A |
0.4mm 间距 FPC/FFC用连接器
板上高度
(mm) |
系列
|
FPC/FFC连接方式
|
接点位置
|
电路板实装方法
|
额定电流
(AC/DC) (1端子相当) |
---|---|---|---|---|---|
0.93 | 6824 | Non-ZIF / 水平嵌合 | 两接点 | SMT | 0.4A |
1.2 | 6287 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.4A |
0.5mm 间距 FPC/FFC用连接器
板上高度
(mm) |
系列
|
FPC/FFC连接方式
|
接点位置
|
电路板实装方法
|
额定电流
(AC/DC) (1端子相当) |
---|---|---|---|---|---|
0.9 | 6299 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.4A |
0.9 | 6277 | ZIF / 水平嵌合 | 两接点 | SMT | 0.4A |
0.9 | 6298 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.4A |
0.93 | 6809 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.5A |
1.1 | 6238 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.4A |
1.2 | 6292 | ZIF / 水平嵌合 | 上接点 | SMT | 0.4A |
1.2 | 6254 | Non-ZIF / 水平嵌合 | 两接点 | SMT | 0.4A |
1.28 | 6811 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.5A |
1.5 | 6808 | ZIF / 水平嵌合 | 两接点 | SMT |
0.5A or 4.0A (3 contacts) |
1.5 | 6284 | Non-ZIF / 水平嵌合 | 两接点 | SMT | 0.4A |
1.5 | 6239 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.4A |
1.5 | 6269 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.4A (C/Ag: 5mA) |
1.75 | 6806 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.5A |
2.0 | 6802 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.4A |
2.0 | 6288 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT |
0.4A 0.5A (耐高温型) |
2.0 | 6282 | ZIF / 水平嵌合 | 上接点 | SMT | 0.4A |
2.0 | 6240 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.4A |
2.0 | 6222 | Non-ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.4A |
2.0 | 6223 | Non-ZIF / 水平嵌合 | 上接点 | SMT | 0.4A |
2.0 | 6210 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.4A |
2.0 | 6212 | ZIF / 水平嵌合 | 上接点 | SMT | 0.4A |
2.0 | 6260 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.4A (C/Ag: 5mA) |
2.0 | 6262 | ZIF / 水平嵌合 | 上接点 | SMT | 0.4A (C/Ag: 5mA) |
3.5 | 6266 | Non-ZIF / 垂直嵌合 | 两接点 | SMT | 0.4A |
4.1 | 6214 | ZIF / 垂直嵌合 | 片接点 | SMT | 0.4A |
4.4 | 6274 | ZIF / 垂直嵌合 | 片接点 | SMT | 0.4A |
4.1 | 6244 | Non-ZIF / 垂直嵌合 | 片接点 | SMT | 0.4A |
5.45 | 6251 | ZIF / 垂直嵌合 | 片接点 | SMT | 0.4A |
5.5 | 6801 | ZIF / 垂直嵌合 | 片接点 | SMT | 0.4A |
0.8mm 间距 FPC/FFC用连接器
板上高度
(mm) |
系列
|
FPC/FFC连接方式
|
接点位置
|
电路板实装方法
|
额定电流
(AC/DC) (1端子相当) |
---|---|---|---|---|---|
1.9 | 6268 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.35A (C/Ag: 5mA) |
1.0mm 间距 FPC/FFC用连接器
板上高度
(mm) |
系列
|
FPC/FFC连接方式
|
接点位置
|
电路板实装方法
|
额定电流
(AC/DC) (1端子相当) |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 6227 | Non-ZIF / 水平嵌合 | 两接点 | SMT | 1.0A |
2.9 | 6200 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | DIP | 1.0A |
2.9 | 6200 | ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 1.0A |
2.9 | 6224 | ZIF / 水平嵌合 | 上接点 | SMT | 1.0A |
3.0 | 6228 | Non-ZIF / 水平嵌合 | 上接点 | DIP | 0.5A |
3.0 | 6232 | Non-ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | DIP | 0.5A |
3.0 | 6232 | Non-ZIF / 水平嵌合 | 上接点 | SMT | 0.5A |
3.0 | 6232 | Non-ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | SMT | 0.5A |
5.1 | 6232 | Non-ZIF / 垂直嵌合 | 片接点 | SMT | 0.5A |
5.5 | 6232 | Non-ZIF / 垂直嵌合 | 片接点 | DIP | 0.5A |
3.5 | 6226 | Non-ZIF / 垂直嵌合 | 两接点 | SMT | 0.5A |
5.0 / 5.2 / 5.5 | 6208 | ZIF / 垂直嵌合 | 片接点 | DIP | 1.0A |
5.0 / 5.2 / 5.5 | 6208 | ZIF / 垂直嵌合 | 片接点 | SMT | 1.0A |
5.5 | 6248 | ZIF / 垂直嵌合 | 片接点 | SMT | 0.5A |
5.7 | 6229 | ZIF / 垂直嵌合 | 片接点 | DIP | 1.0A |
5.7 | 6229 | ZIF / 垂直嵌合 | 片接点 | SMT | 1.0A |
1.25mm 间距 FPC/FFC用连接器
板上高度
(mm) |
系列
|
FPC/FFC连接方式
|
接点位置
|
电路板实装方法
|
额定电流
(AC/DC) (1端子相当) |
---|---|---|---|---|---|
3.5 | 6207 | Non-ZIF / 水平嵌合 | 两接点 | SMT | 1.0A |
7.0 | 6207 | Non-ZIF / 垂直嵌合 | 两接点 | SMT | 1.0A |
4.2 | 8370 | Non-ZIF / 水平嵌合 | 两接点 | DIP | 1.0A |
7.2 | 8370 | Non-ZIF / 垂直嵌合 | 两接点 | DIP | 1.0A |
4.2 | 6216 | Non-ZIF / 水平嵌合 | 上接点 | DIP | 1.0A |
4.2 | 6216 | Non-ZIF / 水平嵌合 | 下接点 | DIP | 1.0A |
7.0 | 6216 | Non-ZIF / 垂直嵌合 | 片接点 | DIP | 1.0A |
5.5 | 6203 | Non-ZIF / 水平嵌合 | 片接点 | DIP | 1.0A |
8.9 | 6205 | ZIF / 垂直嵌合 | 片接点 | DIP | 1.0A |